Etape 8 – MUVR (Juan G. Gomez Intl) – MUKW (Kawama)
Laisser un commentaire
From/To | Hdg | Leg |
MUPB | ||
UJM | 117° | 8.9nm |
MUHA | 058° | 1.6nm |
TOTAL | 10.5nm |
From/To | Hdg | Leg |
MUSA | ||
UBP | 340° | 10 nm |
MUPB | 010° | 1 nm |
Total | 11 nm |
From/To | Hdg | Leg | |
MULM | |||
MUPR | 341° | 6 nm | |
UCY | 063° | 53 nm | |
MUSA | 092° | 19 nm | |
Total | 78 nm |
From/To | Hdg | Leg |
MUNG | ||
ULM | 304° | 58 nm |
MULM | 075° | 3 nm |
Total | 61 nm |
From/To | Hdg | Leg |
MUSN | ||
UNG | 036° | 8 nm |
URC | 052° | 6 nm |
MUNG | 052° | 1 nm |
Total | 15 nm |
From/To | Hdg | Leg |
MUSJ | ||
114° | 72 nm | |
MUSN |
En me promenant sur Skyvector, je suis passé sur Cuba et il m’est venu l’idée de découvrir ce pays avec mon Cessna.
J’ai choisi le Cessna 172 de A2A
L’idée est d’avoir des étapes de vol pas trop longues.
Vous découvrirez les étapes au cours de mes différents vols et peut-être vous ferz la même chose.
While I was browsing on Skyvector, I got the idea to discover Cuba with a Cessna.
I chose the A2A Cessna.
This idea is to have short flight legs.
You will discover the different legs during my different flights. And may be you will follow that plan.